DCT5回目 逆変換

公式

=====逆変換========================================
             7
Sx(x) = 1/2 * Σ  * C(u) * Su(u) * cos( (2x+1)uπ/16)
            u=0
但し、C(u)は、
    u=0  の時、1/√2
    u≠0 の時、1
===================================================

では、x=0 の時の、逆変換の様子を見ていきます。
式は、以下になります。

             7
Sx(0) = 1/2 * Σ  * C(u) * Su(u) * cos( uπ/16 )
            u=0
    u=0  の時、1/√2
    u≠0 の時、1

Σの中を展開すると、

Sx(0) = 1/2 * ( 1/√2*Su(0)*cos(0) + Su(1)*cos(π/16) + Su(2)*cos(2π/16) + ・・・・ + Su(6)*cos(6π/16) + Su(7)*cos(7π/16) );
となります。
x=1、2、・・・・の時も、cos()の中の値が変わるだけです。

下記に、それぞれの時の値を表にします。

【コサイン内の角度(逆変換時)】

u=0 u=1 u=2 u=3 u=4 u=5 u=6 u=7
X=0 0.00° 11.25° 22.50° 33.75° 45.00° 56.25° 67.50° 78.75°
X=1 0.00° 33.75° 67.50° 101.25° 135.00° 168.75° 202.50° 236.25°
X=2 0.00° 56.25° 112.50° 168.75° 225.00° 281.25° 337.50° 33.75°
X=3 0.00° 78.75° 157.50° 236.25° 315.00° 33.75° 112.50° 191.25°
X=4 0.00° 101.25° 202.50° 303.75° 45.00° 146.25° 247.50° 348.75°
X=5 0.00° 123.75° 247.50° 11.25° 135.00° 258.75° 22.50° 146.25°
X=6 0.00° 146.25° 292.50° 78.75° 225.00° 11.25° 157.50° 303.75°
X=7 0.00° 168.75° 337.50° 146.25° 315.00° 123.75° 292.50° 101.25°

【コサインの実数値(逆変換時)】

u=0 u=1 u=2 u=3 u=4 u=5 u=6 u=7
X=0 1.0000 0.9808 0.9239 0.8315 0.7071 0.5556 0.3827 0.1951
X=1 1.0000 0.8315 0.3827 -0.1951 -0.7071 -0.9808 -0.9239 -0.5556
X=2 1.0000 0.5556 -0.3827 -0.9808 -0.7071 0.1951 0.9239 0.8315
X=3 1.0000 0.1951 -0.9239 -0.5556 0.7071 0.8315 -0.3827 -0.9808
X=4 1.0000 -0.1951 -0.9239 0.5556 0.7071 -0.8315 -0.3827 0.9808
X=5 1.0000 -0.5556 -0.3827 0.9808 -0.7071 -0.1951 0.9239 -0.8315
X=6 1.0000 -0.8315 0.3827 0.1951 -0.7071 0.9808 -0.9239 0.5556
X=7 1.0000 -0.9808 0.9239 -0.8315 0.7071 -0.5556 0.3827 -0.1951


あれ??
この表は、前回の記事で書いた、変換時の表と(表の組み方が入れ替わっただけで)同じですね。。。